Analiza programa potpora za izdavanje knjiga koji provodi Ministarstvo kulture RH
Sažetak
Ministarstvo kulture preko godišnjega Poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi dodjeljuje potpore za izdavanje djela suvremene domaće književnosti, prijevoda suvremene svjetske književnosti, djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu, umjetnost i znanost, vrijednih knjiga i slikovnica za djecu i mlade, djela suvremene i domaće publicistike i e-knjiga – konverzija tiskanog izdanja u ePub format, a od 2019. (za 2020.) i za audio knjigu – prilagodbu već objavljenih knjiga na hrvatskom jeziku. Do 2018. godine izdavači su za svaki pojedini naslov za koji traže potporu za izdavanje podnosili zasebnu prijavu. Nakon toga odlučeno je da izdavači podnose samo jednu prijavu, a ona se može odnositi na 1 – 30 naslova. Tako se potpora za izdavanje knjiga i formalno pretvorila u potporu izdavačima. Proučili smo taj program i analizirali dodjeljivanje potpora za izdavanje knjiga u 2017., 2018., 2019. i 2020. godini.
I. PROGRAM POTPORA ZA IZDAVANJE KNJIGA MINISTARSTVA KULTURE
Uvod
U nedavno objavljenom tekstu Analiza programa otkupa knjiga koji provodi Ministarstvo kulture RH (Analiza programa otkupa knjiga koji provodi Ministarstvo kulture RH) ustvrdili smo da nekolicina većih izdavača (mahom komercijalnih, privatnih) dobiva nerazmjerno velik dio ukupnoga godišnjega iznosa Ministarstva kulture predviđenoga za otkup knjiga, a velika većina izdavača ne dobiva ništa ili dobije tek minimalnu naknadu za otkup jednoga naslova. Tablično smo prikazali preglede odobrenih programa u 2017., 2018. i 2019. godini (mandat ministrice Nine Obuljen Koržinek) i zaključili da se mjera koja je bila predviđena kako bi pomogla što većemu broju izdavača, s obzirom na krizu koja je zatekla izdavaštvo, pretvorila u mjeru pomoći samo određenoj skupini izdavača.
U ovom tekstu usredotočit ćemo se na potpore za izdavanje knjiga koje izdavači dobivaju na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske.
Dakle, riječ je o dvama različitim natječajima Ministarstva kulture: natječaju u kojem izdavači prijavljuju svoje objavljene knjige koje Ministarstvo kulture otkupljuje za knjižnice u RH (o čemu smo pisali) i natječaju u kojem izdavači predlažu knjige koje još nisu objavljene i traže pomoć Ministarstva kulture za njihovo izdavanje (o čemu će biti riječ u nastavku).
Potpore za izdavanje knjiga
Ministarstvo kulture dodjeljuje potpore za izdavanje djela suvremene domaće književnosti, prijevoda suvremene svjetske književnosti, djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu, umjetnost i znanost, vrijednih knjiga i slikovnica za djecu i mlade, djela suvremene i domaće publicistike i e-knjiga – konverzija tiskanog izdanja u ePub format, a od 2019. (za 2020.) i za audio knjigu – prilagodbu već objavljenih knjiga na hrvatskom jeziku. Dug je popis onoga što Ministarstvo navodi da ne će financirati, a među ostalim i to da ne će financirati objavljivanje komercijalnih izdanja (što je posve neobično jer ćemo u nastavku vidjeti da upravo takva izdanja financiraju u najvećoj mjeri).
Izdavači u svojim prijavama Ministarstvu kulture predlažu za sufinanciranje programe koje namjeravaju realizirati u idućoj godini.
Programe izdavanja knjiga, kao i programe otkupa knjiga (o čemu smo pisali u prethodnom tekstu), vrjednuju Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost i Stručno povjerenstvo za dječju knjigu, a ministrica donosi odluku o dodjeli potpora. U aktualnom su mandatu članovi Kulturnoga vijeća prof. dr. sc. Iva Grgić Maroević, prof. dr. sc. Lahorka Plejić Poje (predsjednica), Katica Matković Mikulčić, dr. sc. Ivica Matičević i prof. dr. sc. Nikola Petković, a članovi Stručnoga povjerenstva Marijana Hameršak, Ranka Javor i Dubravka Zima.
[O radu navedenoga vijeća i povjerenstva opširnije smo pisali u već spomenutom prethodno objavljenom tekstu. Naime, očito je da se od peteročlanoga vijeća (uz tročlano povjerenstvo za dječju knjigu) traži da raspodijeli milijune kuna (primjerice 16,5 milijuna kuna u 2017. godini) samo na temelju prijava za otkup knjiga, jer se čini tehnički neizvedivim da bi mogli pročitati oko dvije tisuće knjiga koliko ih se godišnje prijavljuje na taj javni poziv. No kad znamo da to isto peteročlano vijeće (uz tročlano povjerenstvo za dječju knjigu) odlučuje i o potporama za izdavanje knjiga i tako raspodjeljuje dodatne milijune kuna iz državnoga proračuna, problem je još veći. Velik broj naslova o kojim to vijeće i povjerenstvo moraju odlučivati u dvama spomenutim natječajima jednostavno ostavlja sumnju u mogućnost kvalitetne prosudbe svakoga pojedinog programa.]
Od potpora za izdavanje pojedinačnih djela do potpora izdavačima
U 2016. godini (za izdavanje knjiga u 2017.) i 2017. godini (za izdavanje knjiga u 2018.) izdavači su za svaki pojedini naslov za koji traže potporu za izdavanje podnosili zasebnu prijavu. Ona se sastojala od elektronički ispunjene prijavnice koju je bilo potrebno ispisati i priložiti joj obvezne priloge: obrazac proračuna programa, dokaz o pravu objavljivanja (potpisan ugovor s autorom, odnosno potpisan ugovor s prevoditeljem i potpisan ugovor o autorskim pravima) te podatke o knjizi, autoru, prevoditelju, uredniku/priređivaču, pa sve zajedno poslati na adresu Ministarstva kulture.
Najviši iznos potpore koji se mogao dodijeliti pojedinačnomu programu bio je 150.000 kn.
Prihvatljivi izravni troškovi bili su autorski, prevoditeljski i urednički honorari, troškovi lekture i korekture i ostali honorari te dizajn, grafička priprema i oblikovanje, tisak, troškovi promidžbe i distribucije te troškovi konverzije tiskanih izdanja u ePub format. Najviše 30 % odobrenoga iznosa moglo se utrošiti na plaće stalno zaposlenih djelatnika nakladničke kuće (neizravni trošak).
U 2018. godini (za 2019.) i u 2019. godini (za 2020.) ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek promijenila je model pa je tako u uputama za prijavitelje navedeno da izdavači podnose samo jednu prijavu, a ona se može odnositi na 1 – 30 naslova. Na temelju te jedne prijave nakladniku se može dodijeliti najmanje 20.000, a najviše 500.000 kn. Dakle, više se potpora ne dodjeljuje za svaku knjigu pojedinačno, nego se vrjednuju nakladničke prijave u cjelini i odlučuje o iznosu potpore. Popis prihvatljivih izravnih i neizravnih troškova ostao je isti, samo je među izravne troškove u 2019. (za izdavanje knjiga u 2020.) uključen i trošak izrade audio knjige (honorari čitačima, zvučna obrada i sl.).
Rezultati bez obrazloženja
Kao i u Javnom pozivu za otkup knjiga, i u ovom se slučaju rezultati objavljuju samo na mrežnim stranicama Ministarstva kulture, tj. objavljuje se popis odobrenih i odbijenih programa s iznosima potpora. Zašto je kojoj knjizi, tj. kojemu izdavaču dodijeljena potpora, a drugomu nije, i kako je izgledalo bodovanje, ostaje nepoznato jer nema nikakva pisanoga obrazloženja.
Ako se ne zna koja je knjiga dobila potporu za izdavanje, ne zna se ni koja će biti objavljena
Budući da je izmijenjen način financiranja, teško je pratiti što se točno događa s dobivenim potporama, posebice onima većih izdavača koji prijavu podnose za veći broj naslova. Naime, prethodnih godina ugovori koji su potpisivani s nakladnicima odnosili su se na konkretne knjige i potpora je dodjeljivana kako bi sufinancirala izdavanje konkretnoga naslova, a u novim okolnostima dodjeljivanja potpora izdavačima ugovorna obveza nameće najmanji broj naslova koji su dužni objaviti uz tek eventualne specifikacije koje se mogu odnositi na pojedine naslove, kako navode u Ministarstvu kulture.
Sve ide na ruku najvećim izdavačima
U svemu je zanimljiva i uloga Kulturnoga vijeća i Stručnoga povjerenstva jer oni sad provode evaluaciju prijava, kako navode u Ministarstvu kulture, „prema sljedećim kriterijima: estetska vrijednost djela te relevantnost autora u prijavljenom nakladničkom projektu, profesionalnost prijavitelja te ispunjavanje prioriteta javnog poziva“. Vrijednosna ocjena cjelokupnoga projekta temelji se na evaluaciji svakoga pojedinačnoga prijavljenoga naslova, uvjeravaju nas u Ministarstvu kulture, no zanimljivo je sljedeće: „Osim vrednovanja novoprijavljenog programa posebna se pozornost poklanja ukupnom dosadašnjem radu nakladnika, izvršavanju obaveza i prema eventualnim financijerima, a naročito prema autorima i drugim suradnicima, kvaliteti i odjeku do sada objavljenih naslova kao i dijelu ukupnog godišnjeg nakladničkog programa koji se prijavljuje za financiranje. Ukupnost rada pojedinog nakladnika ne odnosi se samo na kvalitetu produkcije, nego i na promidžbene aktivnosti, odnosno osmišljavanje i provedbu aktivnosti kojima njihova izdanja dolaze do svojih čitatelja. Ubuduće se također planira valorizirati ukupnu produkciju pojedinog nakladnika kako bi se potpora Ministarstva kulture dugoročno učinila što učinkovitijom.“
Pitamo se što je u svemu s malim izdavačima, jer iz navoda je posve jasno da kriterije najlakše mogu ispuniti veliki izdavači, a za njih su ti kriteriji rastezljivi preko svake mjere.
II. ANALIZA PROGRAMA POTPORA ZA IZDAVANJE KNJIGA 2017. – 2020.
Koji izdavači dobivaju najveće potpore
U tekstu „Analiza programa otkupa knjiga koji provodi Ministarstvo kulture RH“ usredotočili smo se na izdavače i u tablicama prikazali kolike su bile njihove ukupne naknade u programu otkupa knjiga u 2017., 2018. i 2019. godini. Nismo se osvrtali na naslove koji su otkupljivani jer nam je bilo važno na primjerima potkrijepiti činjenicu da postoje povlašteni izdavači koji dobivaju najveći dio proračunskoga novca. To se može vidjeti i u potporama za izdavanje knjiga (zapravo, riječ je o istim izdavačima), a posebice je to neosporivo otkad je Ministarstvo i službeno uvelo da se potpore za izdavanje knjiga odnose na potpore izdavačima, a ne na potpore za izdavanje konkretnih naslova.
U nastavku su pregledi odobrenih potpora nakladnicima za izdavanje knjiga u 2017., 2018., 2019. i 2020. godini.
Potpora za izdavanje knjiga u 2017.
Izdavač | Potpora |
Fraktura d.o.o. | 372.000,00 kn |
Školska knjiga d.d. | 340.000,00 kn |
V.B.Z. d.o.o, Zagreb | 221.000,00 kn |
Zaklada "Čujem, vjerujem, vidim" | 160.000,00 kn |
Meandar media d.o.o. | 152.000,00 kn |
Vuković i Runjić, umjetnička organizacija | 143.000,00 kn |
Disput d.o.o. za izdavačku djelatnost | 132.000,00 kn |
Obrt za nakladništvo i posredništvo 'Sandorf' | 127.000,00 kn |
Hena com d.o.o. | 124.000,00 kn |
Naklada Ljevak d.o.o. | 105.000,00 kn |
TIM press Zagreb | 85.000,00 kn |
Društvo hrvatskih književnika | 82.000,00 kn |
Verbum nakladništvo i knjižarstvo d.o.o. | 82.000,00 kn |
Jesenski i Turk | 77.000,00 kn |
Leykam international d.o.o. | 75.000,00 kn |
Synopsis d.o.o. | 70.000,00 kn |
Hrvatsko društvo pisaca | 69.500,00 kn |
Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove | 66.000,00 kn |
Mala zvona d.o.o. | 66.000,00 kn |
Kašmir promet d.o.o. | 60.000,00 kn |
Litteris d.o.o. | 60.000,00 kn |
Naklada Fibra d.o.o. | 57.000,00 kn |
Matica hrvatska Zagreb | 55.000,00 kn |
Hangar 7 d.o.o. | 54.000,00 kn |
Arkzin d.o.o. | 50.000,00 kn |
ART 9 - Udruga za popularizaciju hrvatskog stripa | 50.000,00 kn |
Naklada OceanMore d.o.o. | 49.000,00 kn |
Ibis grafika d.o.o. | 47.000,00 kn |
AGM d.o.o. za izdavaštvo i usluge | 45.000,00 kn |
Glas Koncila | 45.000,00 kn |
Hrvatsko filološko društvo | 45.000,00 kn |
PROFIL KNJIGA d.o.o. | 45.000,00 kn |
Biakova d.o.o. | 44.000,00 kn |
Zagrebačka naklada d.o.o. | 44.000,00 kn |
Sipar d.o.o. | 42.000,00 kn |
Demetra d.o.o. | 40.000,00 kn |
Durieux d.o.o. | 40.000,00 kn |
Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade | 40.000,00 kn |
Naklada Semafora d.o.o. | 40.000,00 kn |
Srednja Europa | 40.000,00 kn |
Knjiga u centru | 36.000,00 kn |
Književni krug Split | 35.000,00 kn |
Fidipid d.o.o. | 34.000,00 kn |
ArTresor naklada | 32.000,00 kn |
Društvo hrvatskih književnika, Istarski ogranak | 32.000,00 kn |
Udruga za promicanje kulture i umjetnosti - Scarabeus Libris | 32.000,00 kn |
Akademija dramske umjetnosti | 30.000,00 kn |
CROMA Co. Za izdavaštvo, trgovinu i usluge d.o.o. | 30.000,00 kn |
DESPOT INFINITUS d.o.o. | 30.000,00 kn |
Edicije Božičević | 30.000,00 kn |
Evenio d.o.o. | 30.000,00 kn |
Funditus d.o.o. | 30.000,00 kn |
Hrvatska sveučilišna naklada | 30.000,00 kn |
Naklada Jurčić d.o.o. | 30.000,00 kn |
Naklada Pavičić d. o. o. | 30.000,00 kn |
Turistička zajednica Općine Lekenik | 30.000,00 kn |
Znanje d.o.o. | 29.500,00 kn |
DHK Podravsko-prigorski ogranak | 29.000,00 kn |
Hrvatski centar ITI | 25.000,00 kn |
IGUBUKA d.o.o. za izdavaštvo i audiovizualne djelatnosti | 25.000,00 kn |
Naklada Ceres d.o.o. | 25.000,00 kn |
Izdanja Antibarbarus d.o.o. | 24.000,00 kn |
Iris Illyrica obrt za intelektualne usluge | 22.000,00 kn |
Državni arhiv u Gospiću | 20.000,00 kn |
Hrvatski filmski savez | 20.000,00 kn |
Hrvatski restauratorski zavod | 20.000,00 kn |
Naklada Breza | 20.000,00 kn |
Narodna knjižnica i čitaonica Ivo Kozarčanin - Hrvatska Dubica | 20.000,00 kn |
NEBULA d.o.o. za izdavaštvo | 20.000,00 kn |
Udruga "Crtani romani šou" | 20.000,00 kn |
Aura d.o.o. | 18.000,00 kn |
SHURA publikacije Opatija | 17.000,00 kn |
Ognjište, nakladna zadruga | 16.000,00 kn |
DAF - Obrt za izdavanje knjiga | 15.000,00 kn |
Ex libris d.o.o., Rijeka | 15.000,00 kn |
Gradska knjižnica "Juraj Šišgorić" Šibenik | 15.000,00 kn |
Kreativni studio Zvrk | 15.000,00 kn |
Lumen izdavaštvo d.o.o. | 15.000,00 kn |
Muzej grada Koprivnice | 15.000,00 kn |
Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split | 15.000,00 kn |
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu | 15.000,00 kn |
SPIRITOSO j.d.o.o. | 15.000,00 kn |
Spomen područje Jasenovac | 15.000,00 kn |
Studio TiM | 15.000,00 kn |
Udruga ljubitelja stripova "Stripos" | 15.000,00 kn |
Studio moderna d.o.o. | 13.000,00 kn |
Adamić d.o.o. | 12.000,00 kn |
Hrvatsko etnološko društvo | 12.000,00 kn |
Intensa Vita d.o.o. | 12.000,00 kn |
ACUMEN d.o.o. | 10.000,00 kn |
CEKAPE Centar za kreativno pisanje | 10.000,00 kn |
Društvo hrvatskih književnika - Ogranak u Rijeci, Rijeka | 10.000,00 kn |
Đakovački kulturni krug | 10.000,00 kn |
Golden marketing-Tehnička knjiga | 10.000,00 kn |
Gradski muzej Drniš | 10.000,00 kn |
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | 10.000,00 kn |
KDBH Preporod | 10.000,00 kn |
Kruzak d.o.o. | 10.000,00 kn |
Muzej hvarske baštine | 10.000,00 kn |
Muzej suvremene umjetnosti | 10.000,00 kn |
Narodna knjižnica i čitaonica Murter | 10.000,00 kn |
Nikola Đuretić | 10.000,00 kn |
Ogranak Matice hrvatske u Bizovcu | 10.000,00 kn |
Ogranak Matice hrvatske u Zadru | 10.000,00 kn |
Savez udruga - Hrvatski sabor kulture | 10.000,00 kn |
Stajer graf | 10.000,00 kn |
Udruga "Repressija" | 10.000,00 kn |
Udruga Pasionska baština | 10.000,00 kn |
Udruga Žene u Domovinskom ratu | 10.000,00 kn |
Umjetnička organizacija !5 RUSA!, primjenjena likovna umjetnost | 10.000,00 kn |
Zagrebačka slavistička ?kola ? Hrvatski seminar za strane slaviste | 10.000,00 kn |
Naklada Lara | 4.000,00 kn |
UKUPNO |
4.865.000,00 kn
|
Grafički prikaz udjela 15 izdavača koji su primili najveće potpore za izdavanje knjiga u 2017.
Potpora za izdavanje knjiga u 2018.
Izdavač | Potpora |
Fraktura d.o.o. | 295.500,00 kn |
V.B.Z. d.o.o, Zagreb | 200.500,00 kn |
Disput d.o.o. za izdavačku djelatnost | 162.000,00 kn |
Obrt za nakladništvo i posredništvo 'Sandorf' | 157.500,00 kn |
Hena com d.o.o. | 155.000,00 kn |
Mozaik knjiga d.o.o. | 134.000,00 kn |
Matica hrvatska Zagreb | 107.000,00 kn |
Naklada Ljevak d.o.o. | 103.500,00 kn |
Vuković i Runjić, umjetnička organizacija | 100.000,00 kn |
Zaklada "Čujem, vjerujem, vidim" | 100.000,00 kn |
Knjiga u centru | 94.000,00 kn |
Meandar media d.o.o. | 94.000,00 kn |
Društvo hrvatskih književnika | 90.000,00 kn |
Ibis grafika d.o.o. | 82.000,00 kn |
Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA | 80.000,00 kn |
Naklada OceanMore d.o.o. | 74.000,00 kn |
Jesenski i Turk | 70.000,00 kn |
Sipar d.o.o. | 64.000,00 kn |
Verbum nakladništvo i knjižarstvo d.o.o. | 64.000,00 kn |
Leykam international d.o.o. | 63.000,00 kn |
Udruga za promicanje kulture i umjetnosti - Scarabeus Libris | 63.000,00 kn |
AGM d.o.o. za izdavaštvo i usluge | 62.000,00 kn |
Hrvatsko društvo pisaca | 62.000,00 kn |
NAKLADA BOŠKOVIĆ vl. Zoran Bošković | 62.000,00 kn |
PROFIL KNJIGA d.o.o. | 59.000,00 kn |
Mala zvona d.o.o. | 58.000,00 kn |
Ex libris d.o.o., Rijeka | 57.000,00 kn |
Durieux d.o.o. | 54.000,00 kn |
Vedis d.o.o. | 53.000,00 kn |
TIM press Zagreb | 51.000,00 kn |
MIZANTROP | 45.000,00 kn |
Književni krug Split | 44.000,00 kn |
Studio moderna d.o.o. | 42.000,00 kn |
Vitez Rolando, d.o.o. | 42.000,00 kn |
Znanje d.o.o. | 42.000,00 kn |
Hrvatski Svjetski Kongres, Zagreb | 40.000,00 kn |
Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade | 40.000,00 kn |
Naklada Semafora d.o.o. | 40.000,00 kn |
Savez Roma u Republici Hrvatskoj KALI SARA | 40.000,00 kn |
Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove | 39.000,00 kn |
Zagrebačka naklada d.o.o. | 35.500,00 kn |
ART 9 - Udruga za popularizaciju hrvatskog stripa | 34.000,00 kn |
Glas Koncila | 34.000,00 kn |
IGUBUKA d.o.o. za izdavaštvo i audiovizualne djelatnosti | 34.000,00 kn |
Litteris d.o.o. | 32.000,00 kn |
Naklada Ceres d.o.o. | 32.000,00 kn |
Hrvatsko etnološko društvo | 30.000,00 kn |
Kršćanska sadašnjost d.o.o. | 30.000,00 kn |
Planet Zoe d.o.o. | 29.000,00 kn |
Edicije Božičević | 27.000,00 kn |
Hrvatsko filološko društvo | 27.000,00 kn |
Kulturno informativni centar | 27.000,00 kn |
Naklada Fibra d.o.o. | 27.000,00 kn |
NEBULA d.o.o. za izdavaštvo | 27.000,00 kn |
Školska knjiga d.d. | 27.000,00 kn |
Udruga Crtani romani "Šou" | 25.000,00 kn |
Dječja knjiga d.o.o. | 24.000,00 kn |
Hangar 7 d.o.o. | 24.000,00 kn |
Lector d.o.o. | 24.000,00 kn |
Naklada Lara | 24.000,00 kn |
Ogranak Matice hrvatske u Bizovcu | 24.000,00 kn |
Petikat umjetnička radionica | 24.000,00 kn |
Sretno srce j.d.o.o. | 24.000,00 kn |
Udruga "Bijeli val" | 24.000,00 kn |
Društvo hrvatskih književnika, Istarski ogranak | 22.000,00 kn |
Hrvatski centar ITI | 22.000,00 kn |
Iris Illyrica obrt za intelektualne usluge | 22.000,00 kn |
Izdanja Antibarbarus d.o.o. | 22.000,00 kn |
Kašmir promet d.o.o. | 22.000,00 kn |
Fidipid d.o.o. | 20.000,00 kn |
Jučer danas sutra Platforma za audiovizualna istraživanja | 15.000,00 kn |
Latina et graeca - institut za klasične jezike i antičku civilizaciju | 15.000,00 kn |
Privlačica d.o.o. | 15.000,00 kn |
ARTIKULACIJE | 12.000,00 kn |
Beletra d.o.o. | 12.000,00 kn |
Biakova d.o.o. | 12.000,00 kn |
CEKAPE Centar za kreativno pisanje | 12.000,00 kn |
Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić" | 12.000,00 kn |
Kadar 36 - Udruga fotografa | 12.000,00 kn |
Libricon d.o.o. | 12.000,00 kn |
Muzej suvremene umjetnosti | 12.000,00 kn |
Naklada Pavičić d. o. o. | 12.000,00 kn |
Ogranak Matice hrvatske Koprivnica | 12.000,00 kn |
Stripforum, udruga prijatelja stripa Zagreb | 12.000,00 kn |
Umjetnička organizacija Oaza | 12.000,00 kn |
Mate d.o.o. marketing tehnologija | 11.500,00 kn |
Aura d.o.o. | 10.000,00 kn |
DAF - Obrt za izdavanje knjiga | 10.000,00 kn |
Društvo hrvatskih književnika, Ogranak slavonsko-baranjsko-srijemski | 10.000,00 kn |
Đakovački kulturni krug | 10.000,00 kn |
Evenio d.o.o. | 10.000,00 kn |
Franjevački samostan sv. Nikole | 10.000,00 kn |
Hrvatski centar P.E.N.-a Zagreb | 10.000,00 kn |
Kajkavsko spravišče - Društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti | 10.000,00 kn |
Matica hrvatska Ogranak Đakovo | 10.000,00 kn |
Naklada Val d.o.o. Rijeka | 10.000,00 kn |
Nakladnička kuća Tonimir Varaždinske Toplice | 10.000,00 kn |
Naša djeca d.o.o. | 10.000,00 kn |
Nova stvarnost d.o.o. | 10.000,00 kn |
Ognjište, nakladna zadruga | 10.000,00 kn |
Ogranak Matice hrvatske Novalja | 10.000,00 kn |
Ogranak Matice hrvatske Sisak | 10.000,00 kn |
SHURA publikacije Opatija | 10.000,00 kn |
Spomen područje Jasenovac | 10.000,00 kn |
Stajer graf | 10.000,00 kn |
Synopsis d.o.o. | 10.000,00 kn |
UPI 2M Plus d.o.o. | 10.000,00 kn |
Bulaja naklada d.o.o. | 7.000,00 kn |
Opus Gradna j. d. o. o. | 6.500,00 kn |
Institut za etnologiju i folkloristiku | 5.000,00 kn |
UKUPNO | 4.513.500,00 kn |
Grafički prikaz udjela 15 izdavača koji su primili najveće potpore za izdavanje knjiga u 2018.
Potpora za izdavanje knjiga u 2019.
Izdavač | Potpora |
Hena com d.o.o. | 360.000,00 kn |
Fraktura d.o.o. | 325.000,00 kn |
V.B.Z. d.o.o., Zagreb | 315.000,00 kn |
Disput d.o.o. za izdavačku djelatnost | 300.000,00 kn |
Naklada Fibra d.o.o. | 300.000,00 kn |
Naklada OceanMore d.o.o. | 300.000,00 kn |
Naklada Ljevak d.o.o. | 280.000,00 kn |
Obrt za nakladništvo i posredništvo 'Sandorf' | 250.000,00 kn |
Meandar media d.o.o. | 220.000,00 kn |
Mala zvona d.o.o. | 200.000,00 kn |
Matica hrvatska Zagreb | 200.000,00 kn |
Mozaik knjiga d.o.o. | 200.000,00 kn |
PROFIL KNJIGA d.o.o. | 200.000,00 kn |
Hrvatsko filološko društvo | 190.000,00 kn |
Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove | 185.000,00 kn |
Bookglobe - Strana knjižara d.o.o. | 180.000,00 kn |
Durieux d.o.o. | 180.000,00 kn |
Leykam international d.o.o. | 180.000,00 kn |
Knjiga u centru | 160.000,00 kn |
AGM d.o.o. za izdavaštvo i usluge | 150.000,00 kn |
Litteris d.o.o. | 150.000,00 kn |
Verbum nakladništvo i knjižarstvo d.o.o. | 140.000,00 kn |
Vuković i Runjić, umjetnička organizacija | 140.000,00 kn |
DAF - Obrt za izdavanje knjiga | 130.130,00 kn |
ArTresor naklada | 130.000,00 kn |
Naklada Semafora d.o.o. | 128.000,00 kn |
Hrvatsko društvo pisaca | 100.000,00 kn |
Kršćanska sadašnjost d. o. o. | 100.000,00 kn |
Udruga "Crtani romani "Šou" | 100.000,00 kn |
Zaklada "Čujem, vjerujem, vidim?" | 100.000,00 kn |
Ibis grafika d.o.o. | 90.000,00 kn |
Sipar d.o.o. | 90.000,00 kn |
Edicije Božičević | 86.000,00 kn |
IGUBUKA d.o.o. za izdavaštvo i audiovizualne djelatnosti | 80.000,00 kn |
Iris Illyrica obrt za intelektualne usluge | 80.000,00 kn |
MIZANTROP | 80.000,00 kn |
Studio moderna d.o.o. | 80.000,00 kn |
TIM press Zagreb | 80.000,00 kn |
Vedis d.o.o. | 80.000,00 kn |
Hrvatska sveučilišna naklada | 75.000,00 kn |
Jesenski i Turk | 72.600,00 kn |
Petikat umjetnička radionica | 72.000,00 kn |
Sretno Srce j.d.o.o. | 70.000,00 kn |
Evenio d.o.o. | 50.000,00 kn |
Glas Koncila | 50.000,00 kn |
Kulturbunt, umjetnička organizacija | 50.000,00 kn |
Novi Gordogan, udruga za kulturu | 50.000,00 kn |
Znanje d.o.o. | 50.000,00 kn |
NEBULA d.o.o. za izdavaštvo | 45.000,00 kn |
Latina et graeca - institut za klasične jezike | 40.000,00 kn |
Planet Zoe d.o.o. | 40.000,00 kn |
Opus Gradna j. d. o. o. | 38.000,00 kn |
Druga priča | 35.000,00 kn |
Irma & Irma | 35.000,00 kn |
Libricon d.o.o. | 35.000,00 kn |
Biakova d.o.o. | 30.000,00 kn |
Bulaja naklada d.o.o. | 30.000,00 kn |
Ex libris d.o.o., Rijeka | 30.000,00 kn |
FIDIPID d.o.o. | 30.000,00 kn |
KNJI?EVNA UDRUGA KRUG KNJIGA | 30.000,00 kn |
Lector d.o.o. | 30.000,00 kn |
NAKLADA BOŠKOVIĆ vl. Zoran Bošković | 30.000,00 kn |
Naklada Val d.o.o. Rijeka | 30.000,00 kn |
Zagrebačka naklada d.o.o. | 30.000,00 kn |
Umjetnička organizacija Knjigohvat | 25.000,00 kn |
Leksikografski zavod Miroslav Krleža | 21.000,00 kn |
ACUMEN d.o.o. | 20.000,00 kn |
ART 9 - Udruga za popularizaciju hrvatskog stripa | 20.000,00 kn |
ARTIKULACIJE, umjetnička organizacija | 20.000,00 kn |
Đakovački kulturni krug | 20.000,00 kn |
HKZ-Hrvatsko slovo d.o.o. | 20.000,00 kn |
Hrvatski filmski savez | 20.000,00 kn |
Naklada Ceres d.o.o. | 20.000,00 kn |
Recider projekt d.o.o. | 20.000,00 kn |
Srednja Europa | 20.000,00 kn |
106 IZDAVAČA | 0,00 kn |
UKUPNO | 7.942.730,00 kn |
Grafički prikaz udjela 15 izdavača koji su primili najveće potpore za izdavanje knjiga u 2019.
Potpora za izdavanje knjiga u 2020.
Izdavač | Potpora |
V.B.Z. d.o.o, Zagreb | 350.000,00 kn |
Fraktura d.o.o. | 320.000,00 kn |
Hena com d.o.o. | 320.000,00 kn |
Mala zvona d.o.o. | 320.000,00 kn |
Disput d.o.o. | 300.000,00 kn |
Sandorf, obrt za nakladništvo, posredništvo i trgovinu | 300.000,00 kn |
Naklada Fibra d.o.o. | 250.000,00 kn |
Naklada Ljevak d.o.o. | 250.000,00 kn |
Leykam international d.o.o. | 210.000,00 kn |
Ibis grafika d.o.o. | 200.000,00 kn |
KREATIVNA MREŽA | 200.000,00 kn |
Meandar media d.o.o. | 200.000,00 kn |
TIM press Zagreb | 200.000,00 kn |
Vuković i Runjić, umjetnička organizacija | 200.000,00 kn |
Knjiga u centru | 190.000,00 kn |
PROFIL KNJIGA d.o.o. | 190.000,00 kn |
Udruga "Crtani romani "Šou" | 180.000,00 kn |
Verbum d.o.o. | 180.000,00 kn |
Alfa d.d. | 175.000,00 kn |
Naklada OceanMore d.o.o. | 160.000,00 kn |
Bookglobe - Strana knjižara d.o.o. | 150.000,00 kn |
Litteris d.o.o. | 150.000,00 kn |
Matica hrvatska Zagreb | 150.000,00 kn |
Strip agent d.o.o. | 150.000,00 kn |
