Analiza programa otkupa knjiga koji provodi Ministarstvo kulture RH
Sažetak
Ministarstvo kulture preko godišnjega Javnoga poziva za otkup knjiga za narodne knjižnice otkupljuje knjige domaćih izdavača na hrvatskom jeziku. Analizirali smo kako je funkcionirao taj sustav tijekom triju godina mandata ministrice Nine Obuljen Koržinek (2017. – 2019.). Proučavajući program otkupa, naišli smo na mnoge nepravilnosti, nelogičnosti i netransparentnost samoga postupka (nejasni kriteriji prijavljivanja, vrjednovanja i ocjenjivanja prijava, manjkavi i raštrkani podatci o rezultatima, nedostatak obrazloženja...), ali i uočili da postoji manji broj (komercijalnih) izdavača koji iz godine u godinu dobivaju iznimno velike naknade. Budući da je u ministričinu mandatu povećan proračun za taj program, otkupljuje se veći broj primjeraka knjiga, no otkupom je obuhvaćen manji broj nakladnika nego prijašnjih godina, a među njima postoje nakladnici koji su povlašteni i iz godine u godinu dobivaju nerazmjerno velike naknade u odnosu na ostale.
I. PROGRAM OTKUPA KNJIGA MINISTARSTVA KULTURE
Uvod
Prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/2016, 104/16, 116/18, 127/19), Ministarstvo kulture obavlja upravne i druge poslove na području kulture i kulturne baštine. U području kulture Ministarstvo, među ostalim, obavlja poslove koji se odnose na razvitak i unaprjeđenje kulture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti te osiguravanje financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za obavljanje i razvitak djelatnosti kulture, a osobito muzejske, galerijske, knjižničarske, arhivske, kazališne, glazbene i glazbeno-scenske, nakladničke, likovne i filmske.
Misija Ministarstva kulture jest osiguranje normativnih, organizacijskih, financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za razvitak kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, sudjelovanje u kulturi, zaštitu i očuvanje kulturne baštine u RH te predstavljanje hrvatske kulture u Europi i svijetu i podupiranje svestrane međunarodne kulturne suradnje.
Prvi opći cilj jest razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i proizvodnje, a jedan od posebnih ciljeva jest razvoj književno-nakladničke i knjižnične djelatnosti. U Strateškom planu Ministarstva kulture 2017. – 2019. navodi se:
„Jezik i kultura s malim brojem korisnika moraju razviti učinkovit sustav zaštite vlastitoga književnog stvaralaštva i književnog izdavaštva na globalizirajućem medijskom tržištu.
Tržište knjige u Hrvatskoj kao i održanje njegovih sudionika danas uvelike ovisi o potporama javnim sredstvima. Osim slabljenja kupovne moći kao bitnog čimbenika, na loše stanje hrvatskog tržišta knjige bitno utječu i niske naklade (cca 300 primjeraka za poeziju i cca 500 do 1000 za prozu i publicistiku), što rezultira razmjerno visokom cijenom proizvodnje knjige i posljedično visokom maloprodajnom cijenom knjige. Status autora – pisaca i književnih prevoditelja, naročito onih koji djeluju kao samostalni umjetnici, često je vrlo nesiguran s obzirom na razmjerno niske autorske honorare koji se rijetko mogu dopuniti udjelom u zaradi od prodaje knjige na tržištu.
Kako bi se očuvala značajna književna i jezična dostignuća te održala i poboljšala postignuta razina kvalitete hrvatske knjige i kao umjetničkoga djela i kao proizvoda kulturne industrije, potrebno je ojačati sve segmente u knjižnom lancu – od autora i prevoditelja, preko izdavača i nakladnika, distribucijskog lanca, knjižara i knjižnica do čitatelja kao krajnjeg potrošača.
Cilj Ministarstva kulture je svojom potporom tržišno i kulturološki učinkovitom procesu proizvodnje i distribucije knjiga, časopisa i elektroničkih publikacija, povećanjem participacije knjige u kulturnom životu, jačanjem međunarodne i međusektorske suradnje te razvojem knjižnične djelatnosti osigurati uvjete za očuvanje domaćeg književnog stvaralaštva i izdavaštva, omogućiti neovisnije funkcioniranje tržišta knjige, ojačati kulturu čitanja i povećati prepoznatljivost hrvatskog književnog proizvoda u europskom i svjetskom kulturnom kontekstu.“
U skladu s navedenim Ministarstvo, među ostalim, objavljuje godišnji Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice preko kojega se otkupljuju knjige domaćih izdavača na hrvatskom jeziku.
Prijave za otkup knjiga
Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv za otkup knjiga Ministarstva kulture imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj i autori vlastitih izdanja koji su državljani Republike Hrvatske.
Otkupljuju se djela suvremene domaće književnosti, prijevodi djela suvremene svjetske književnosti, djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i umjetnost te vrijedne knjige i slikovnice za djecu i mlade.
Uglavnom se otkupljuju knjige nastale krajem prethodne godine te godine u kojoj je objavljen Javni poziv. Kako objašnjavaju u propozicijama toga javnoga poziva, u otkup nisu uključeni udžbenici, priručnici, ponovljena i komercijalna izdanja, izdanja koja svojom kvalitetom i tehničkom izvedbom ne zadovoljavaju profesionalne nakladničke standarde te izdanja koja nisu prikladna za korištenje u narodnim knjižnicama.
Ponude za otkup podnose se tijekom cijele godine, uglavnom do početka studenoga. Elektronički popunjenoj prijavnici prilažu se podatci o knjizi, autorima, prevoditeljima te priređivaču i/ili uredniku, zatim potvrda Nacionalne i sveučilišne knjižnice o dostavljenim obveznim primjercima te tiskani primjerak objavljene knjige. Sve se šalje Službi za knjigu i nakladništvo pri Ministarstvu kulture. Na čelu te službe nalazi se dr. sc. Mihaela Majcen Marinić.
Glavninu programa vrjednuje Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost. U aktualnom mandatu članovi su mu prof. dr. sc. Iva Grgić Maroević, prof. dr. sc. Lahorka Plejić Poje (predsjednica), Katica Matković Mikulčić, dr. sc. Ivica Matičević i prof. dr. sc. Nikola Petković.
Dječje knjige i slikovnice vrjednuje Stručno povjerenstvo za dječju knjigu. U aktualnom mandatu članovi su mu Marijana Hameršak, Ranka Javor i Dubravka Zima.
Zanimljivo bodovanje
Prijavljene knjige vrjednuju se, navodno, prema sljedećoj bodovnoj ljestvici: estetska i/ili stručna vrijednost teksta (do 35 bodova), kvaliteta tehničke izvedbe i primjerenost cijene knjige (do 25 bodova), ispunjavanje prioriteta javnog poziva (kulturno-umjetnička, znanstveno-obrazovna ili općedruštvena vrijednost djela; do 25 bodova), primjerenost za knjižnice/potrebe knjižnica (do 15 bodova). Ukupno je moguće ostvariti 100 bodova, a otkupljuju se naslovi koji su ocijenjeni sa 75 bodova ili više. Nakon provedenoga vrjednovanja, ministrici se dostavlja prijedlog s popisom naslova za otkup, jediničnim cijenama, brojem primjeraka i ukupnim iznosom predložene financijske potpore, a ministrica donosi odluku o otkupu.
Rezultati bez obrazloženja
Rezultati Javnog poziva za otkup knjiga objavljuju se nekoliko puta godišnje na mrežnim stranicama Ministarstva kulture. Riječ je zapravo o popisu odobrenih i odbijenih programa. U popisu odobrenih programa naznačena su imena izdavača, popis njihovih autora i naslova koji se otkupljuju, broj primjeraka koji se otkupljuju, jedinične cijene pojedine knjige te ukupno odobrena novčana sredstva za svakoga izdavača.
Zašto je koje djelo otkupljeno, a drugo nije, kako je koje djelo bodovano, jesu li uopće čitane cjelovite knjige ili samo prilozi koji su poslani na adresu Službe za knjigu i nakladništvo (Kako bi uopće peteročlano povjerenstvo moglo godišnje pročitati oko dvije tisuće knjiga koje budu prijavljene za otkup? To bi značilo da svaki član godišnje mora pročitati oko 400 knjiga, tj. više od jedne knjige dnevno!), tko je (imenom i prezimenom) odlučivao o pojedinom naslovu – sve to ostaje posve nepoznato jer nema nikakva pisanoga obrazloženja. To potvrđuju i dvije rečenice u „Uputi za prijavitelje“: „Popis prijavitelja kojima je odobren otkup knjiga objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva. Ministarstvo kulture može prijaviteljima kojima su knjige otkupljene uputiti obavijest elektroničkim putem.“ I to je sve.
U mandatu ministrice Obuljen Koržinek otkupljuje se veći broj primjeraka knjiga, ali je otkupom obuhvaćeno manje nakladnika
I sami smo tijekom ovih godina pomagali u pripremi natječajne dokumentacije za članove Hrvatskoga kulturnog vijeća koji su objavili knjige u vlastitom izdanju ili su im knjige objavljene kod manjih izdavača, no sve su prijave bile odbijene – bez ikakva objašnjenja.
Mnogi izdavači izražavaju svoje nezadovoljstvo tim posve netransparentnim načinom otkupa. Najviše su pak ogorčeni mali izdavači i autori koji knjige izdaju u vlastitoj nakladi jer smatraju da u mandatu aktualne ministrice kulture imaju puno manje šanse dobiti potporu. Naime, izdavači se žale da se tijekom mandata ministrice Nine Obuljen Koržinek povećao broj primjeraka koji se otkupljuju po pojedinom naslovu, ali je otkupom obuhvaćeno sve manje nakladnika, tj. prednost imaju veliki izdavači, a mali uglavnom budu odbijeni ili im bude otkupljen najmanji mogući broj primjeraka po knjizi za koju su tražili otkup. Tako je, smatraju, otkup knjiga preko Ministarstva kulture kao jedna od mjera ublažavanja dugogodišnje krize u izdavaštvu u mandatu Obuljen Koržinek potpuno izgubila smisao. Umjesto da se pomogne što većem broju izdavača, kao što je bila praksa većine bivših ministara, u ovom je sazivu stvoren 'klub odabranih' čiji pripadnici redovito dobivaju najveći dio ukupne godišnje potpore (v. Ministarstvo kulture postalo 'bankomatom pojedinih nakladnika i lobija'; Domovinski rat i vjerski sadržaji nemaju prođu, Direktno.hr).
Trenutačno se (2020.) vrijedna monografska izdanja otkupljuju u 80 primjeraka i 131 primjerku. Najvrjednija nebeletristička izdanja (znanstvene knjige iz društveno-humanističkog područja, knjige domaće i prijevodne publicistike te esejistička djela i knjige kritike) otkupljuju se u 98 primjeraka i 174 primjerka. Beletristička izdanja otkupljuju se u 148 i 260 primjeraka.
Potrebe narodnih knjižnica
Vrijedi napomenuti da u „Uputi za prijavitelje“ piše kako je broj otkupljenih naslova određen prema iskazanim potrebama narodnih knjižnica, tj. da otkup ovisi i o potrebama knjižnica za pojedinim naslovima. Zanimljivo bi bilo znati kako to funkcionira. Ne znamo znači li to da dvjestotinjak narodnih knjižnica dostavlja Ministarstvu popis djela koja treba/želi ili ne treba/ne želi ili pak da Ministarstvo dostavlja knjižnicama popis djela koja su prijavljena za otkup i pita knjižnice što im je od toga potrebno. Knjižnice mogu odlučivati o tome koji (poznati) autor zaslužuje biti uključen u otkup jer imaju uvid u čitanost prethodnih djela toga autora, pa su u tom smislu sigurno informiranije i kvalificiranije od povjerenstva Ministarstva kulture; mogu na temelju čitanosti odlučivati i o vrsti djela koja im je potrebna; eventualno o temi; mogu odlučivati i o pojedinim djelima koja su već predstavljena u javnosti, iza kojih stoji dobar marketing i koja su već ostvarila dobru prodaju. No kako – bez uvida u konkretno djelo – knjižnice mogu odlučivati o knjigama manje poznatih autora i/ili o izdanjima koja nisu komercijalno isplativa i marketinški razvikana, ali imaju veliku kulturnu vrijednost; tj. kako knjižnice mogu odlučivati o nečemu što im je nepoznato i iskazivati svoje potrebe za tim? To je pitanje bez odgovora koje samo ilustrira niz problema s nejasnim i rastezljivim kriterijima pri otkupu knjiga.
II. ANALIZA PROGRAMA OTKUPA KNJIGA 2017. – 2019.
Kamo/komu odlaze milijuni?
U manjku konkretnih parametara i načina ocjenjivanja, nedostatku potpunih izvještaja o otkupu knjiga i obrazloženja ili analize samoga Ministarstva o rezultatima njihova otkupa, sami smo se morali pomučiti kako bismo analizirali dostupne podatke. Konkretno, proučavali smo odobrene programe u 2017., 2018. i 2019. godini (mandat ministrice Obuljen Koržinek) pokušavajući pronaći kriterije i logiku u programima otkupa knjiga koji su se provodili tijekom njezina mandata. Evo što smo doznali nakon pretraživanja i razvrstavanja podataka.
2017. godina
Na stranicama Ministarstva kulture navode da je u 2017. godini za otkup knjiga odobreno 54,17 % više sredstava u odnosu na 2016. godinu (u 2016. godini otkupljeno je 797 naslova u 63.095 primjeraka od 193 nakladnika u ukupnom iznosu od 8.939.927,00 kn) te da se tom mjerom nastojalo pridonijeti oporavku cijele branše jer su prepoznati ključni problemi u književno-nakladničkom sektoru. Za otkup su bila prijavljena 2434 naslova 359 nakladnika, a otkupljena su 504 naslova 134 nakladnika u ukupno 123.105 primjeraka i u iznosu od 16.502.236,60 kn. Također navode da je odbijeno 1800 naslova 332 nakladnika.
Budući da je proračun za otkup knjiga u 2017. godini povećan, logično je da se povećao ukupan broj otkupljenih primjeraka, no nije logično to što je otkupljeno manje naslova nego u 2016. godini, a još manje je logično to što je otkupom obuhvaćeno manje nakladnika nego u 2016. godini, posebice ako se povećanje proračuna opravdava kao mjera kojom se nastoji pridonijeti oporavku cijele branše.
Pomalo zbunjuju i navedene brojke za 2017. godinu jer kad zbrojimo otkupljene i odbijene naslove, sami ne dolazimo do broja ukupno prijavljenih naslova, a isti je slučaj i s izdavačima. Pretpostavljamo da je taj nerazmjer nastao stoga što su rezultati otkupa objavljivani u tri navrata tijekom godine, a izdavači kojima djela nisu bila otkupljena u prvom ili drugom krugu mogli su uputiti zamolbe za ponovno razmatranje otkupa.
U samim pregledima odobrenih programa navedeno je da je u lipnju otkupljeno 207 naslova u ukupnom iznosu od 7.368.105,00 kn, u rujnu 102 naslova u iznosu od 3.064.779,00 kn te u studenom 194 naslova u ukupnom iznosu od 6.012.767,60 kn. Zbrojimo li to, dolazimo do podatka da su ukupno otkupljena 503 naslova u iznosu od 16.445.651,60 kn. Također, iz uvida u preglede odobrenih programa proizlazi da su odobreni naslovi 133 izdavača, a ne 134.
Vrijedna monografska izdanja otkupljivala su se u 135 primjeraka, najvrjednija nebeletristička izdanja u 165 primjeraka, a beletristička izdanja u 310 primjeraka.
Prijavljene programe vrjednovalo je Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost u tadašnjem sastavu: Lahorka Plejić Poje (predsjednica), Ivica Matičević, Katica Matković Mikulčić, Krešimir Nemec i Kristian Novak, a programe namijenjene djeci i mladima Stručno povjerenstvo za dječju knjigu: Dubravka Zima (predsjednica), Marijana Hameršak i Ranka Javor.
Nije objavljen cjelovit završni pregled odobrenih programa iz kojega bi bilo jasno vidljivo koji su to nakladnici dobili najveće novčane iznose za otkup u 2017. godini, nego su objavljena tri odvojena pregleda koja je trebalo pojedinačno analizirati. Možda i s razlogom, jer evo kako to izgleda kad se sve zbroji.
Pregled odobrenih programa otkupa knjiga u 2017.
Izdavač | Broj otkupljenih naslova | Novčana naknada |
Fraktura d.o.o. | 25 | 1.003.430,00 kn |
Školska knjiga d.d. | 19 | 749.335,00 kn |
Hena com d.o.o. | 17 | 721.480,00 kn |
V.B.Z. d.o.o, Zagreb | 20 | 720.910,00 kn |
Matica hrvatska Zagreb | 19 | 657.200,00 kn |
Mozaik knjiga d.o.o. | 20 | 557.370,00 kn |
Ex libris d.o.o. | 12 | 512.400,00 kn |
Naklada Fibra d.o.o. | 12 | 482.100,00 kn |
Naklada Ljevak d.o.o. | 14 | 447.820,00 kn |
Obrt za nakladništvo i posredništvo 'Sandorf' | 14 | 432.085,00 kn |
Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade | 14 | 419.000,00 kn |
Meandar media d.o.o. | 14 | 376.000,00 kn |
Disput d.o.o. za izdavačku djelatnost | 13 | 360.200,00 kn |
Naklada OceanMore d.o.o. | 9 | 357.250,00 kn |
Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove | 10 | 328.380,00 kn |
Leykam international d.o.o. | 7 | 298.300,00 kn |
Synopsis d.o.o. | 1 | 294.500,00 kn |
Vuković i Runjić, umjetnička organizacija | 8 | 277.415,00 kn |
PROFIL KNJIGA d.o.o. | 11 | 275.843,00 kn |
Naklada Semafora d.o.o. | 8 | 228.000,00 kn |
Društvo hrvatskih književnika | 8 | 223.120,00 kn |
Jesenski i Turk | 8 | 217.795,00 kn |
Sipar d.o.o. | 6 | 206.200,00 kn |
Litteris d.o.o. | 4 | 205.775,00 kn |
Knjiga u centru | 7 | 195.160,00 kn |
Durieux d.o.o. | 5 | 161.160,00 kn |
Mala zvona d.o.o. | 5 | 159.700,00 kn |
Edicije Božičević | 4 | 158.470,00 kn |
Ibis grafika d.o.o. | 6 | 152.155,00 kn |
Šareni dućan | 5 | 152.100,00 kn |
Hrvatsko filološko društvo | 5 | 138.600,00 kn |
Hrvatski institut za povijest | 5 | 135.870,00 kn |
Planet Zoe d.o.o. | 4 | 130.460,00 kn |
Hrvatska sveučilišna naklada | 4 | 125.730,00 kn |
Verbum nakladništvo i knjičarstvo d.o.o. | 4 | 124.280,00 kn |
Meridijani | 3 | 120.650,00 kn |
Hrvatsko društvo pisaca | 3 | 106.800,00 kn |
Znanje d.o.o. | 4 | 106.590,00 kn |
Zagrebačka naklada d.o.o. | 3 | 106.080,00 kn |
Nikola Đuretić | 4 | 103.390,00 kn |
ALGORITAM d.o.o. | 3 | 101.370,00 kn |
Bookglobe - Strana knjižara d.o.o. | 2 | 98.240,00 kn |
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje | 3 | 96.200,00 kn |
Kašmir promet d.o.o. | 3 | 95.728,00 kn |
Hrvatski centar ITI | 3 | 93.890,00 kn |
Književni krug Split | 4 | 93.050,00 kn |
Udruga "Crtani romani šou" | 3 | 90.300,00 kn |
Vedis d.o.o. | 3 | 85.800,00 kn |
Kršćanska sadašnjost d.o.o. | 3 | 82.500,00 kn |
IGUBUKA d.o.o. za izdavaštvo i audiovizualne djelatnosti | 3 | 81.340,00 kn |
ArTresor naklada | 2 | 79.300,00 kn |
TIM press Zagreb | 3 | 78.700,00 kn |
Matica hrvatska, Ogranak Vinkovci | 2 | 78.000,00 kn |
FIDIPID d.o.o., Hrvatskog sokola 79, Zagreb | 3 | 78.000,00 kn |
Hrvatski filmski savez | 3 | 73.950,00 kn |
Ogranak Matice hrvatske u Bizovcu | 3 | 69.500,00 kn |
Demetra d.o.o. | 1 | 68.250,00 kn |
Dječja knjiga d.o.o. | 3 | 67.433,00 kn |
Leksikografski zavod Miroslav Krleža | 1 | 64.800,00 kn |
DAF - Obrt za izdavanje knjiga | 2 | 62.400,00 kn |
Lumen izdavaštvo d.o.o. | 1 | 61.690,00 kn |
Evenio d.o.o. | 4 | 60.760,00 kn |
ART 9 - Udruga za popularizaciju hrvatskog stripa | 2 | 59.888,60 kn |
Naklada Jurčić d.o.o. | 1 | 58.900,00 kn |
Tugomir Ratimir (Ratko) Bjelčić | 2 | 57.000,00 kn |
Opus Gradna j. d. o. o. | 2 | 54.330,00 kn |
Ex libris d.o.o., Rijeka | 2 | 54.120,00 kn |
UPI 2M Plus d.o.o. | 2 | 53.350,00 kn |
Naklada Ceres d.o.o. | 1 | 50.700,00 kn |
Društvo hrvatskih književnika, Istarski ogranak | 2 | 48.800,00 kn |
Naklada Uliks d.o.o. | 1 | 47.850,00 kn |
Naklada Val d.o.o. Rijeka | 1 | 45.500,00 kn |
Naklada Slap | 2 | 43.680,00 kn |
Srednja Europa | 2 | 42.910,00 kn |
Nakladnička kuća Tonimir Varaždinske Toplice | 1 | 41.250,00 kn |
Institut za povijest umjetnosti | 1 | 40.300,00 kn |
Izdanja Antibarbarus d.o.o. | 1 | 40.300,00 kn |
Petikat umjetnička radionica | 2 | 39.600,00 kn |
EKO MASLINA d.o.o., VINKOVCI | 1 | 37.700,00 kn |
Eskadrila d.o.o., Zagreb | 1 | 37.200,00 kn |
NAKLADA Bošković? vl. Zoran Bošković | 1 | 37.200,00 kn |
Stripforum, udruga prijatelja stripa Zagreb | 1 | 37.200,00 kn |
Kreativni studio Zvrk | 1 | 36.400,00 kn |
Župa svetog Nikole biskupa Jastrebarsko | 1 | 36.400,00 kn |
Studio TiM | 2 | 33.800,00 kn |
Aura d.o.o. | 1 | 33.540,00 kn |
Iris Illyrica obrt za intelektualne usluge | 1 | 33.540,00 kn |
Društvo za promicanje glazbe, plesa i glazbeno-scenske umjetnosti "Hilarion" | 1 | 33.000,00 kn |
Izvori d.o.o. | 1 | 32.175,00 kn |
ARTIKULACIJE, umjetni?ka organizacija | 1 | 31.200,00 kn |
Irma & Irma | 1 | 31.185,00 kn |
DHK Podravsko-prigorski ogranak | 1 | 31.000,00 kn |
Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić" | 1 | 31.000,00 kn |
Udruga za promicanje umjetnosti i kulture "Ars spiritus" | 1 | 31.000,00 kn |
Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik s pravom javnosti | 1 | 29.900,00 kn |
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta | 1 | 29.700,00 kn |
Harfa d.o.o. | 1 | 28.600,00 kn |
Naklada Nika | 1 | 27.590,00 kn |
Ognjište, nakladna zadruga | 1 | 27.300,00 kn |
Kapitol d.o.o. | 1 | 27.000,00 kn |
Stajer graf | 1 | 26.400,00 kn |
ACUMEN d.o.o. | 1 | 26.000,00 kn |
Arheološki muzej u Zagrebu | 1 | 26.000,00 kn |
Druga priča | 1 | 26.000,00 kn |
Funditus d.o.o. | 1 | 26.000,00 kn |
Gradska knjižnica "Juraj Šišgorić" Šibenik | 1 | 26.000,00 kn |
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Strossmayerova galerija starih majstora | 1 | 26.000,00 kn |
Hrvatski Školski muzej | 1 | 26.000,00 kn |
Udruga za nezavisnu filmsku produkciju i druge oblike kreativnih izražavanja Kad-tad | 1 | 26.000,00 kn |
Naklada Pelago | 1 | 24.750,00 kn |
Kajkaviana - Društvo za prikupljanje, Čuvanje i promicanje hrvatske kajkavske baštine | 1 | 24.700,00 kn |
ULUPUH ? Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti | 1 | 24.300,00 kn |
Planetopija d.o.o. | 1 | 23.250,00 kn |
Umjetnička organizacija "Komoč koruna" radionica teksta i slike, Ližnjan | 1 | 22.620,00 kn |
I T G d.o.o. | 1 | 21.600,00 kn |
Hangar 7 d.o.o. | 1 | 20.800,00 kn |
FOMA Obrt za nakladništvo, trgovinu i usluge | 1 | 20.540,00 kn |
Udruga za promicanje oblikovanja i umjetnosti Design art | 1 | 20.250,00 kn |
Ustanova za promicanje kršćanskih vrednota Kristofori | 1 | 19.800,00 kn |
Golden marketing-Tehnička knjiga d.o.o. | 1 | 19.110,00 kn |
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF-press | 1 | 16.500,00 kn |
Libricon d.o.o. | 1 | 16.335,00 kn |
Naklada Pavičić d. o. o. | 1 | 15.675,00 kn |
Ogranak Matice hrvatske Sisak | 1 | 15.600,00 kn |
Salesiana d.o.o. | 1 | 15.600,00 kn |
Udruga za rehabilitaciju i edukaciju Visoki Jablani | 1 | 15.600,00 kn |
24sata d.o.o. | 1 | 15.574,00 kn |
Institut za etnologiju i folkloristiku | 1 | 13.500,00 kn |
AGM d.o.o. za izdavaštvo i usluge | 1 | 13.200,00 kn |
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Kabinet grafike | 1 | 13.000,00 kn |
Multimedijalni institut | 1 | 13.000,00 kn |
Savez Roma u Republici Hrvatskoj KALI SARA | 1 | 12.870,00 kn |
STANEK d.o.o. | 1 | 10.665,00 kn |
Nismo se htjeli baviti naslovima koji su otkupljeni (iako bi se i o tom moglo raspravljati), nego samo vidjeti koje iznose dobivaju pojedini izdavači, a iz ovog proizlazi da je prvi nakladnik dobio gotovo šesnaestinu ukupnoga iznosa za otkup knjiga u 2017. godini, a zbroj iznosa koje je dobilo prvih 15 nakladnika predstavlja pola ukupnog iznosa za otkup knjiga u 2017. godini. Podsjetimo ponovno da se na program otkupa knjiga u 2017. godini prijavilo 359 nakladnika, a otkupljeni su naslovi 134 (133) nakladnika u ukupnom iznosu od 16.502.236,60 kn (16.445.651,60 kn).
Grafički prikaz udjela 15 izdavača koji su primili najveće naknade za otkup knjiga u 2017. godini
2018. godina
U 2018. godini, kako navode na stranicama Ministarstva kulture, na Javni poziv za otkup knjiga prijavilo se 310 nakladnika s 2024 naslova. Knjige su otkupljivane u tri navrata – u travnju, lipnju i studenom. Otkupljeno je 713 naslova od 159 nakladnika u ukupnom iznosu od 13.837.049,38 kn.
U samim pregledima odobrenih programa navedeno je da je u travnju otkupljen 221 naslov u ukupnom iznosu od 4.432.660,10 kn, u lipnju 152 naslova u iznosu od 2.767.725,00 kn te u studenom 335 naslova u ukupnom iznosu od 6.623.938,28 kn. Zbrojimo li to, dolazimo do podatka da je ukupno otkupljeno 708 naslova u iznosu od 13.824.323,38 kn. Također, iz uvida u preglede odobrenih programa proizlazi da su odobreni naslovi 155 izdavača, a ne 159.
Prijavljene naslove vrjednovalo je Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost: Lahorka Plejić Poje (predsjednica), Katica Mikulčić Matković, Iva Grgić Maroević, Ivica Matičević i Nikola Petković. Programe koji su namijenjeni djeci i mladima vrjednovalo je Stručno povjerenstvo za dječju knjigu: Dubravka Zima (predsjednica), Ranka Javor i Marijana Hameršak. Svoje su prijedloge uputili ministrici kulture, a ona je donijela odluke o otkupu.
Za 2018. godinu također nije objavljen cjelovit završni pregled odobrenih programa iz kojega bi bilo jasno vidljivo koji su to nakladnici dobili najveće novčane iznose za otkup, nego ponovno tri zasebna pregleda. Evo kako to izgleda kad se sve zbroji.
Pregled odobrenih programa otkupa knjiga u 2018.
Izdavač | Broj otkupljenih naslova | Novčana naknada |
Fraktura d.o.o. | 38 | 810.173,00 kn |
Hena com d.o.o. | 27 | 672.340,00 kn |
Naklada Fibra d.o.o. | 27 | 639.750,00 kn |
Obrt za nakladništvo i posredništvo 'Sandorf' | 30 | 509.461,00 kn |
Matica hrvatska Zagreb | 17 | 415.560,00 kn |
Naklada Ljevak d.o.o. | 21 | 391.573,00 kn |
Ex libris d.o.o. | 12 | 373.330,00 kn |
Disput d.o.o. za izdavačku djelatnost | 20 | 330.940,00 kn |
Mozaik knjiga d.o.o. | 19 | 327.322,00 kn |
V.B.Z. d.o.o, Zagreb | 15 | 316.397,00 kn |
Meandar media d.o.o. | 19 | 312.846,00 kn |
Školska knjiga d.d. | 12 | 294.725,00 kn |
Vuković i Runjić, umjetnička organizacija | 16 | 293.400,00 kn |
PROFIL KNJIGA d.o.o. | 20 | 257.310,00 kn |
NAKLADA BOŠKOVIĆ vl. Zoran Bošković | 10 | 247.400,00 kn |
Leykam international d.o.o. | 9 | 238.536,00 kn |
Naklada OceanMore d.o.o. | 9 | 206.230,00 kn |
Jesenski i Turk | 14 | 199.611,00 kn |
Mala zvona d.o.o. | 9 | 199.522,00 kn |
Synopsis d.o.o. | 6 | 196.660,00 kn |
TIM press Zagreb | 11 | 194.205,00 kn |
